Residentie Coucxhoeve II à Lede
Residentie Coucxhoeve II |
||||
|---|---|---|---|---|
| Rez-de-chaussée | ||||
| gelijkvloers app Voir détails | Sur. hab. 101,90 m² | Chambres 2 | Terrasse/jardin | Prix € 304.260 |
| gelijkvloers app | Sur. hab. 98,20 m² | Chambres 2 | Terrasse/jardin | Prix Vendu |
| gelijkvloers app Voir détails | Sur. hab. 98,20 m² | Chambres 2 | Terrasse/jardin | Prix € 291.630 |
| gelijkvloers app | Sur. hab. 98,20 m² | Chambres 2 | Terrasse/jardin | Prix Vendu |
| 1er étage | ||||
| appartement 1.1 Voir détails | Sur. hab. 106,90 m² | Chambres 2 | Terrasse/jardin | Prix € 330.050 |
| appartement 1.2 Voir détails | Sur. hab. 106,90 m² | Chambres 2 | Terrasse/jardin | Prix € 330.050 |
| appartement 1.3 Voir détails | Sur. hab. 106,90 m² | Chambres 2 | Terrasse/jardin | Prix € 330.050 |
| appartement 1.4 Voir détails | Sur. hab. 106,90 m² | Chambres 2 | Terrasse/jardin | Prix € 330.050 |
| 2e étage | ||||
| appartement 2.1 Voir détails | Sur. hab. 162,70 m² | Chambres 3 | Terrasse/jardin | Prix € 453.190 |
| appartement 2.2 Voir détails | Sur. hab. 162,70 m² | Chambres 3 | Terrasse/jardin | Prix € 453.190 |
Interessé? D'autres questions?
Dendermonde, Lede, Zele
Gent-Merelbeke, Oudenaarde
Geraardsbergen
